打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口

SKYLINER时刻表-成田方向

作者:未知 文章来源:ネットワーク 点击数 更新时间:2006-6-17 6:55:15 文章录入:贯通日本语 责任编辑:贯通日本语



京成上野
[发车]

日暮里
[发车]

京成成田
[到达]

机场第2候机楼
[到达]

成田机场
[到达]
1号 6:30 6:35 - - - 7:26 7:29
3号 6:47 6:53 - - - 7:48 7:51
5号 7:07 7:13 8:05 8:11 8:14
7号 7:25 7:31 8:22 8:30 8:33
9号 7:57 8:03 8:55 9:01 9:04
11号 8:38 8:43 9:34 9:41 9:44
13号 9:20 9:25 10:11 10:17 10:20
15号 10:00 10:05 10:51 10:57 11:00
17号 10:40 10:45 11:31 11:37 11:40
19号 11:20 11:25 12:11 12:17 12:20
21号 12:00 12:05 12:51 12:57 13:00
23号 12:40 12:45 13:31 13:37 13:40
25号 13:20 13:25 14:11 14:17 14:20
27号 14:00 14:05 14:51 14:57 15:00
29号 14:40 14:45 15:31 15:37 15:40
31号 15:20 15:25 16:11 16:17 16:20
33号 16:00 16:05 16:52 16:58 17:01
35号 16:40 16:45 17:33 17:41 17:44
37号 17:25 17:30 18:21 18:28 18:31


京成上野
[发车]
日暮里
[发车]
青砥
[发车]
八千代台
[到达]
佐仓
[到达]
京成成田
[到达]
机场
第2候机楼
[到达]
成田机场
[到达]
51号 17:56 18:02 18:14 18:35 18:47 18:56 19:03 19:06
53号 18:30 18:36 18:47 19:09 19:22 19:31 19:38 19:41
55号 19:00 19:06 19:17 19:40 19:52 20:01 20:08 20:11
57号 19:30 19:36 19:47 20:01 20:22 20:31 20:42 20:45
59号 20:00 20:06 20:17 20:40 20:52 21:02 21:09 21:12
61号 20:40 20:46 20:58 21:20 21:31 21:40 21:47 21:49
63号 21:20 21:26 21:37 22:00 22:11 22:20 - - - - - -
65号 22:00 22:06 22:14 22:41 22:52 23:01 - - - - - -

 

[1] [2]  下一页 尾页




打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口