打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口

SKYLINER时刻表-京成上野方向

作者:未知 文章来源:ネットワーク 点击数 更新时间:2006/6/17 6:58:02 文章录入:贯通日本语 责任编辑:贯通日本语


成田机场
[到达]
机场
第2候机楼
[到达]
京成成田
[到达]
佐仓
[到达]
八千代台
[到达]
青砥
[发车]
日暮里
[发车]
京成上野
[发车]
50号 - - - - - - 5:34 5:44 5:58 6:20 6:29 6:34
52号 - - - - - - 6:05 6:16 6:30 6:55 7:06 7:11
54号 7:52 7:54 8:03 8:12 8:28 8:53 9:05 9:09
56号 8:34 8:36 8:47 8:58 9:12 9:35 9:45 9:49



成田机场
[到达]

机场第2候机楼
[到达]

京成成田
[到达]

日暮里
[发车]

京成上野
[发车]
2号 9:23 9:26 9:33 10:21 10:26
4号 9:56 9:58 10:05 10:52 10:57
6号 10:36 10:38 10:45 11:32 11:37
8号 11:16 11:18 11:25 12:12 12:17
10号 11:56 11:58 12:05 12:52 12:57
12号 12:36 12:38 12:45 13:32 13:37
14号 13:16 13:18 13:25 14:12 14:17
16号 13:56 13:58 14:05 14:52 14:57
18号 14:36 14:38 14:45 15:32 15:37
20号 15:16 15:18 15:25 16:12 16:17
22号 15:55 15:58 16:05 16:53 16:58
24号 16:33 16:36 16:43 17:32 17:37
26号 17:13 17:16 17:23 18:12 18:17
28号 17:35 17:37 17:44 18:31 18:36
30号 18:04 18:07 18:14 19:01 19:06
32号 18:46 18:49 18:56 19:43 19:48
34号 19:26 19:28 19:35 20:24 20:29
36号 20:00 20:02 20:09 20:57 21:02
38号 20:30 20:32 20:39 21:27 21:32
40号 21:00 21:02 21:09 21:56 22:02
42号 21:30 21:32 21:39 22:25 22:30
44号 22:00 22:02 22:09 22:56 23:00

 

[1] [2]  下一页 尾页




打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口