


![]() |
![]() |
|---|---|
| 自1945年创立以来、本校大部分的毕业生活跃于日本的各个领域,如设计师、画家 、漫画家(寺田克也、桂正和他)、动画绘制家和电影导演等等。之所以能够成功,是因为本校的课程内容不仅仅是教授技术,而且从各个角度根据以往的经验来学习,如素描和造形、画面设计等等,都要求学员追求创造力,表现出自己的印象与创意。正因为如此,本校培育出的不仅仅是只能从事一种专业的人才,而是能够孕育出有创造力的各式各样的艺术家。本校特邀各专业有名的设计家、美术家、插画家或动画绘制家等专家担任讲师作专业指导。并且,本校时常在离东京的中心新宿很近的杉并区(被称做为动画作家之区,相关的设施非常完善),举行与其他大学一同合办的上映会与展览会。 |
设计学部
|
就学信息
|
||||||||||||||||
入学选拨【所属单位推荐】 |
关于奖学金【私费留学生特別入学制度(入学费用免除)】 |
||||||||||||||||
学校数据
|
学校图库
|

| 学科 | 课程 | 费用(日元) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員 | 就学期间 | 男女 | 开学 | 入学金 | 学费 | 实习费 | 环境扩充费 | 其他 | 总额 | |
| 视觉设计科 | 30名 | 白天·3年 | 共学 | 4月份 | 200,000 | 850,000 | 150,000 | 180,000 | 10,000 | 1,390,000 |
| 角色设计科 | 30名 | 白天·3年 | 共学 | 4月份 | 200,000 | 850,000 | 150,000 | 180,000 | 10,000 | 1,390,000 |
| 媒体设计科 | 20名 | 白天·3年 | 共学 | 4月份 | 200,000 | 850,000 | 150,000 | 180,000 | 10,000 | 1,390,000 |
| 空间设计科 | 20名 | 白天·3年 | 共学 | 4月份 | 200,000 | 850,000 | 150,000 | 180,000 | 10,000 | 1,390,000 |
| 意像创作科 | 20名 | 白天·3年 | 共学 | 4月份 | 200,000 | 850,000 | 150,000 | 180,000 | 10,000 | 1,390,000 |
| 绘画表现科 | 20名 | 白天·3年 | 共学 | 4月份 | 200,000 | 850,000 | 150,000 | 180,000 | 10,000 | 1,390,000 |
| 研究科 | 15名 | 白天·1年 | 共学 | 4月份 | 100,000 | 500,000 | 80,000 | 100,000 | 10,000 | 790,000 |


